Encimeras a gas eficientes
Vamos a empezar por informar sobre mas electrodomésticos del hogar como son las Encimeras a gas eficientes para saber que aparato del hogar puede recibir el Plan Renove Electrodomésticos ya que disponemos de calderas de gas y gasóleo eficientes por IDAE que es un Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.El Plan Renove de Electrodomésticos es un programa que cada autonomía ofrece ayudas a la sustitución de electrodomésticos viejos (encimeras a gas,encimeras de inducción,frigoríficos, congeladores, lavadoras,lavavajillas, etc.), sustituyéndolos por otros con la máxima eficiencia energética (con la etiqueta energética, letra A). Este Plan Renove de Electrodomésticos se trata de ayudas directas a la sustitución de electrodomésticos,como por ejemplo Encimeras a gas eficientes con un mínimo de 50 euros, que se pueden mejorar por las comunidades autónomas, siempre que sean sustituidos por otros aparatos nuevos con eficiencia energética A. Este plan viene funcionando desde el año 2005 y la finalidad de esta subvención es que se sustituyan y retiren del mercado la circulación electrodomésticos viejos de poca eficiencia energética.
Encimeras a gas eficientes
HC412000GB | 2 |
FM6300GAN | 4 |
Encimera AEG Electrolux FM4300GAN | 2 |
HC411520GB | 1 |
FM4360GAN | 1 |
ACGI 40 | 4 |
PH 941 MSTB GH | 4 |
PZ 640 T IX | 4 |
D 320 M IX | 2 |
TD 740 TC ES ICE | 4 |
PZ 640 IX | 4 |
TD 740 TC ES BK | 4 |
PZ 750 R GH | 4 |
PH 640 MS (AN) R | 4 |
2AI4GX | 4 |
ENCIMERA ASPES 2AI-4GSX BUT | 4 |
2CAI-4G | 4 |
2AP-4G | 4 |
2CAI-4GS | 4 |
2AI-4GX BUT | 4 |
2CAP-4G | 4 |
2AI-4GS X | 4 |
2AI-4G | 4 |
3EMG389B | 4 |
3EFG364B | 4 |
3EFX365N | 4 |
3EPG399B | 4 |
3ETX364N | 4 |
3ETX394NP | 4 |
3ETG394N | 4 |
3ETX379B | 5 |
3EFX333B | 4 |
3ETI398B | 5 |
3EMG399N | 4 |
3ETX398B | 5 |
3EB2030LB | 2 |
3EFG395B | 4 |
3EFX395N | 4 |
3ETX397B | 5 |
3ET2030LB | 2 |
3ETX374N | 4 |
3ETX494B | 4 |
3ETG397B | 5 |
3ETX394N | 4 |
3ETX334B | 4 |
3EMX3042B | 2 |
3EMG388B | 4 |
3EFB334B | 4 |
3EFX364N | 4 |
3EPG389B | 4 |
3ETX395NP | 3 |
3ETG367B | 5 |
3ETX378B | 5 |
3ETX333B | 4 |
3ETG399N | 5 |
3EMX3091B | 1 |
3EMG389N | 4 |
3EFG394B | 4 |
3EFX394N | 4 |
3ETX399B | 5 |
3EPG399N | 4 |
3ETX365B | 3 |
3ETG391BP | 4 |
3ETG395B | 3 |
3ETX385B | 3 |
3EFX333N | 4 |
3ETL378B | 5 |
3EMN378B | 5 |
3EC354B | 4 |
3EFX334B | 4 |
3EMG385B | 5 |
3ETX397N | 5 |
3ETB334B | 4 |
3ETX375B | 5 |
3ETG494B | 4 |
3ETG397N | 5 |
3ETX395B | 3 |
3ETX334N | 4 |
3EPG388B | 4 |
3EMG388N | 4 |
3EFB334N | 4 |
3EFX365B | 4 |
3EPG389N | 4 |
3ETX394BP | 4 |
3ETG394B | 4 |
3ETX378N | 5 |
3ETX333N | 4 |
3ETI397B | 5 |
3EMX3092B | 2 |
3EMG399B | 4 |
3EB1030LB | 1 |
3EFG394N | 4 |
3EFX395B | 4 |
3ETX398N | 5 |
3ET1030LB | 1 |
3ETX374B | 4 |
3ETX494BMY | 4 |
3ETG395N | 3 |
3ETX394B | 4 |
3ETN334B | 4 |
3EMX3041B | 1 |
3EC354N | 4 |
3EFX334N | 4 |
3EMG385N | 5 |
3ETX395BP | 3 |
3ETG364B | 4 |
3ETX375N | 5 |
3ETX363B | 4 |
3ETG399B | 5 |
3ETX395N | 3 |
3ETX364B | 4 |
ENCIMERA BALAY 3EPG388N | 4 |
HIS 64121 | 4 |
HIS 64122 S | 4 |
HIS 64123 S | 4 |
HIG 75221 SX | 5 |
HIZG 64100 SX | 4 |
HIZG 64101 SX | 4 |
HIZG 64100 X | 4 |
HIG 75222 SX | 5 |
PCP795HEU | 5 |
PHG206DEU | 4 |
NNH615XEU | 4 |
PRA326B90E | 1 |
PCL755FEU | 5 |
PCN985FEU | 6 |
PCR715T90E | 5 |
PHV206HEU | 3 |
PCX815B90E | 4 |
PSB326B21E | 2 |
PCC615B90E | 3 |
PSB326B20E | 2 |
PGE675F02E | 4 |
NHG206CEU | 4 |
PPQ716B20E | 5 |
PPP616B21E | 4 |
PCL755CEU | 5 |
PCQ715B90E | 5 |
PHL206DEU | 5 |
NPD615CEU | 4 |
PRB326B90E | 2 |
PCL755MEU | 5 |
PCP615B80E | 4 |
PCT915B90E | 6 |
PPC626B20E | 3 |
NHG206XEU | 4 |
PPQ716B21E | 5 |
PCD655DEU | 4 |
PGF375K03E | 1 |
NNH615CEU | 4 |
PPQ719B20E | 5 |
PBH615B90E | 4 |
PCL755DEU | 5 |
PCQ775B20E | 5 |
PHL206FEU | 5 |
PCT915B91E | 6 |
PSA326B21E | 1 |
PCC615B80E | 3 |
PSA326B20E | 1 |
PCL755TEU | 5 |
PCP615B90E | 4 |
PGE375K03E | 2 |
PPP616B20E | 4 |
PPC616B21E | 3 |
PCD655FEU | 4 |
PGF 750/1 SQX | 5 |
PGF 640/1 SQX | 4 |
PDG 32/1 X | 2 |
PSP 750 AQUA | 5 |
PG 640/1 X | 4 |
PM 741/1 SVXX | 5 |
PDDG 31/1X | 1 |
PG 640/1 SXX | 4 |
PL 40 ASX | 4 |
604 FTI | 4 |
L 705 CI INOX | 5 |
L 604 TRI BLANCA | 4 |
604 FTP | 4 |
302 TI INOX | 2 |
L 604 FTI | 4 |
L 604 TRI NEGRA | 4 |
L 705 TI INOX | 5 |
604 CP | 4 |
L 603 FTI INOX | 3 |
EN400IN/2 | 4 |
EN400I/2 | 4 |
EN401I/2 | 4 |
EN404I/1 | 4 |
EN440CR | 4 |
EGN-4FBV | 4 |
EGN-4FB | 4 |
EGN-4GNV | 4 |
EG-4FB | 4 |
ZEN-I4GSXBUT | 4 |
2CEI-4GL | 4 |
ROMAN-CI4GBU | 4 |
ROMAN-CI4GSNA | 4 |
ROMAN-P4GXBU | 4 |
2EP-4GX | 3 |
ZEN-P4GSXNAT | 4 |
2EI-4GLX | 4 |
ROMAN-I4GSXBU | 4 |
ROMAN-P4GXNA | 5 |
ZEN-CI4GSNAT | 4 |
ZEN-CI4GSBUT | 4 |
3EI-4GX BUT | 4 |
ROMAN-I4GXNA | 4 |
2CEI-4G | 5 |
ZEN-I4GSNAT | 4 |
2CEP-4GL | 4 |
ROMAN-CP4GSBU | 4 |
ROMAN-CI4GSBU | 3 |
URBAN-2CGSRNAT | 2 |
2EI-4GX | 4 |
ROMAN-I4GSXNA | 4 |
METAL-2GSXBUT | 5 |
ZEN-CP4GSBUT | 4 |
ROMAN P4G | 4 |
ROMAN-CI4GNA | 4 |
3EI-4GX NAT | 4 |
ROMAN-P4GSXBU | 4 |
2EI-5GX | 4 |
ZEN-P4GSXBUT | 4 |
2CEP-4G | 4 |
ROMAN-CP4GSNA | 4 |
Encimeras a gas eficientes ROMAN-P4GSXNA | 5 |
URBAN-2GSXBUT | 2 |
2EP-4GLX | 4 |
ROMAN-I4GXBU | 4 |
2CEI-5G | 4 |
METAL-2GXBUT | 5 |
EHT7830K | 5 |
EHT6435K | 4 |
EHY36000U | 2 |
EHG7830X | 5 |
EHT6430K | 4 |
EHG9830X | 6 |
EHG7835X | 5 |
EHG6830X | 4 |
3FI-5 GLSTX BUT | 3 |
CFI-3GLS | 4 |
6FID-4GLSX BUT | 4 |
5FID-4GL X | 4 |
CFI-3GLSTA NAT | 4 |
2FPD-4GLSX BUT | 5 |
3FI-5GLT X | 4 |
CFI-4GLSTA NAT | 4 |
5CFI-4GLS | 4 |
5FI-4GLS X | 4 |
6CFP-4GLSNAT | 5 |
5CFI-5GL | 4 |
6FI-4GLSX BUT | 4 |
5FI-4GLS | 4 |
6CFI-5GLST NAT | 4 |
3FI-5 GLSTX NAT | 4 |
5CFP-4GLS | 2 |
6CFI-4GLS | 4 |
6CFI-5GLST BUT | 5 |
2FPD-4GLSX NAT | 4 |
5FPD-4GL X | 4 |
CFI-4GLS NAT | 2 |
2MCF-2GSAX BUT | 4 |
2MF-2G X | 4 |
CFI-4GLS BUT | 4 |
5CFI-4G | 4 |
5FI-4GLT X | 4 |
3FI95 GLSTX NAT | 4 |
5CFI-5GLST | 4 |
6FI-4GLSX NAT | 4 |
5FI-4GLT | 4 |
CFI-3GLSTA BUT | 4 |
6FID-4GLSX NAT | 5 |
3FI-95GLST X | 4 |
CFI-4GLSTA BUT | 4 |
CFI-4GLS | 4 |
EE-9401 | 4 |
6CFP-4GLSBUT | 2 |
2FPD-4GL X | 4 |
Encimeras a gas eficientes 2MCF-2GSAX NAT | 4 |
3FI95 GLSTX BUT | 5 |
5CFP-4G | 4 |
COMBI LUX 60 | 4 |
MODUL PLANAR SR | 1 |
COMBI GAS 90 | 5 |
IL-60 | 4 |
MODUL PLANAR TC | 1 |
IF-90 LUX | 5 |
MODUL BISEL 2G | 2 |
COMBI LUX 90 | 5 |
COMBI GAS 60 | 4 |
MODUL PLANAR R | 1 |
COMBI GAS 70 | 5 |
IF-60 | 4 |
IF-70 | 5 |
MODUL PLANAR AUX | 1 |
COMBI LUX 70 | 5 |
BISEL 604 | 4 |
MODUL BISEL TC | 1 |
BISEL 705 | 5 |
MODUL BISEL 2E | 2 |
CG492110F | 5 |
KG491110F | 5 |
VG421110F | 2 |
KG260234 | 4 |
VG231231 | 1 |
CG290110F | 5 |
KG291210 | 5 |
VG411110F | 1 |
CG492210 | 5 |
KG491210 | 5 |
KG291110F | 5 |
CG270110F | 4 |
VG232132F | 2 |
CG290210 | 5 |
KG291220 | 5 |
Encimeras a gas eficientes VG411210 | 1 |
KG260134F | 4 |
VG231131F | 1 |
KG291120F | 5 |
CG270210 | 4 |
VG232232 | 2 |
PH 640 MST (AX)/HA | 4 |
PZ 640 (IX)/HA | 4 |
PZ 750 R GH/HA | 4 |
PH 941MSTB GH/HA | 4 |
PH 960 MST (AX)/HA | 6 |
TQ 640 S (ICE) IX/HA | 4 |
PH 640 MST (AN) R/HA | 4 |
PH 640 MS (AN) R/HA | 4 |
TD 740 S (ICE) IX/HA | 4 |
PH 750 RT (AX) GH/HA | 4 |
PZ 640 T (IX)/HA | 4 |
TD 751 S (BK) GH /HA | 4 |
DZ 20 (IX) /HA | 2 |
PO 740 ES (IX) | 4 |
NUTID HGA4K | 4 |
DATID HGA4K | 4 |
FRAMTID HGA5K | 4 |
FRAMTID HGA2K | 2 |
NUTID HGA3K | 3 |
FRAMTID HGA4K | 4 |
FRAMTID HGA1K | 1 |
DATID HGA5K | 5 |
LAGAN HGA4K | 4 |
1IN-120X | 4 |
1IN-170X | 4 |
1IN-175X | 5 |
EP 40 IX IB | 4 |
PI 640 AST (IX) | 4 |
PI 631 A (IX) | 4 |
PI 750 AST (IX) | 5 |
PI 640 (IX) | 4 |
PI 640 S (IX) | 4 |
PI 750 AS (IX) | 5 |
GWS 457.1 | 1 |
GKS 644.0 | 4 |
Encimeras a gas eficientes GWS 307.0 | 1 |
GKS 954.0 | 5 |
GKS 324.0 | 2 |
4EMX330B | 4 |
WOK GAS MW-30 | 1 |
INCA SUPER 30 | 3 |
PG 5G70 EV | 5 |
2GAS MG-32 | 2 |
PG 4G60 EV | 4 |
KM 371 G | 5 |
KM 2034 G | 5 |
KM 2012 G | 4 |
KM 2256 G | 5 |
T62R26S0 | 4 |
T2346N1 | 4 |
T27F66N0 | 5 |
T69S86N0 | 5 |
T28R6S0EU | 5 |
N2462N3 | 1 |
T25T6N0 | 5 |
T29R8N0 | 6 |
T29P4N0 | 4 |
N24K45N0 | 1 |
T26F1N0 | 4 |
T63R46S0 | 5 |
T24R2S0EU | 4 |
T27R6N0 | 5 |
N24K30N0 | 2 |
T25T8N0 | 5 |
T29R96N0 | 6 |
T22S16N0 | 3 |
T2766N1 | 5 |
T67S76N0 | 5 |
T27S6N1 | 5 |
N2262N3 | 2 |
T25S56N0 | 5 |
T26F66N0 | 4 |
T62S15S1 | 3 |
N24K35N0 | 1 |
T25Z55N0 | 5 |
NEG 60 C | 4 |
SPG 410 X | 4 |
TV 76 S AN | 4 |
TV 751 GH | 5 |
PMG 41 DCDR | 1 |
B 40 L EC.1 | 4 |
TV 641 GH | 4 |
TG 751 GH | 5 |
PMG 42 | 2 |
PPF 30 TC 120 | 4 |
PPF Q40 DCDR | 5 |
TGL 751 G | 5 |
TV 65 S AN | 3 |
ER512502E | 2 |
EC845XB90E | 4 |
EC775QB20E | 5 |
ER726RT90E | 5 |
Encimeras a gas eficientes ER15357EU | 4 |
ER657502E | 4 |
ER326BB90E | 2 |
EP618HB21E | 4 |
EG25060EU | 4 |
ER77367EU | 5 |
ER17357EU | 5 |
ES326AB20E | 1 |
EC745RF90E | 5 |
ES326AB21E | 1 |
ER12553EU | 3 |
ER47554EU | 5 |
ER518502E | 2 |
EP626PB90E | 4 |
EP716QB91E | 5 |
EC945TB90E | 6 |
ER747501E | 5 |
ER17153EU | 5 |
ER326AB90E | 1 |
EC645PT90E | 4 |
EP616CB21E | 3 |
EP626PB80E | 4 |
ER926SB90E | 5 |
ER18353EU | 4 |
ER511502E | 1 |
EC745RT90E | 5 |
ES326BB21E | 2 |
ER726RF90E | 5 |
ER15354EU | 4 |
ER548502E | 1 |
ER426AB90E | 1 |
EP718QB21E | 5 |
EG20253EU | 4 |
ER77360EU | 5 |
ER17354EU | 5 |
ES326BB20E | 2 |
EC745RB90E | 5 |
EC645PB90E | 4 |
EP726QT90E | 5 |
ER947501E | 5 |
ER39553EU | 4 |
Encimeras a gas eficientes SR804AGH3 | 4 |
PGF32G | 2 |
PGF31G | 1 |
SE70SGH-5 | 5 |
P705VT | 5 |
SR809PGH3 | 5 |
PGF95FSC3 | 4 |
PX140 | 4 |
PDXF30S-1 | 2 |
SER60SGH3 | 4 |
SRV876RA5 | 5 |
PVA750 | 5 |
PSF906 | 5 |
PGF95S3 | 4 |
PPXF116RS | 4 |
PDXS30S-1 | 2 |
SER60S3 | 4 |
SEVB1850 | 1 |
HB96CSS-3 | 6 |
PTS727-5 | 5 |
SE93SGH3 | 5 |
PGF75F3 | 4 |
AP704S3 | 4 |
PDXF30R-1 | 2 |
PDXF30T-1 | 1 |
SR34SGH3 | 4 |
SR876PGH5 | 5 |
PTV705 | 5 |
SR809ADS-3 | 5 |
PGF95SC3 | 4 |
PVA140 | 4 |
PDXS30R-1 | 2 |
PGF64FSC | 4 |
SR876AS5 | 5 |
PVB750 | 5 |
PS906 | 5 |
PGF75FSC3 | 4 |
PTV64 | 4 |
SRV532GH3 | 2 |
SRV531GH5 | 1 |
P106 | 6 |
P75 | 5 |
SR809AGH3 | 5 |
PGF75S3 | 4 |
AP64S3 | 4 |
PDXF30P-1 | 2 |
PDXS30T-1 | 1 |
PTS605-3 | 4 |
SR876AGH5 | 5 |
PVS750 | 5 |
SR809AEBS4 | 5 |
PGF95F3 | 4 |
PVA140-1 | 4 |
PDXS30P-1 | 2 |
PGF64 | 4 |
P64 | 4 |
SEV1850 | 1 |
PTS726-5 | 5 |
PS9R-1 | 5 |
PGF75SC3 | 4 |
TGS-400X | 4 |
AKT 351 IX | 1 |
CGX 70 5G TR IS | 5 |
CG LUX 60 3G AI AL TR | 3 |
CGC 4G | 4 |
Encimeras a gas eficientes E/60.2 4G AL | 4 |
EC 3G 1P | 3 |
EM/60.2 4G AI AL TR | 4 |
CG.1 4G | 4 |
EM/30 2G | 2 |
CG LUX 60 4G AI AL | 4 |
HLX 50 4G AL | 4 |
EW 90 5G AI AL TR | 5 |
EX/70 5G AI AL TR | 5 |
E/60.2 3G 1P | 3 |
ES/60.2 4G AI AL | 4 |
E/50 4G | 4 |
EX 60 3G AI AL TR | 3 |
EM/60.2 4G AI TR | 4 |
SM 4G | 4 |
VT CM 30 2G AI AL | 2 |
CGX 60 4G IS | 4 |
E/60.2 4G | 4 |
CG LUX 70 5G AI AL | 5 |
EX/70 5G AI TR | 5 |
E/60.2 3G 1P AL | 3 |
ES/60.2 4G AI AL RÚSTICA | 4 |
EC 4G | 4 |
VT CM 30 1G AI AL TR | 1 |
VR 90 4G AI AL TR | 4 |
EM/60 4G AI AL | 4 |
EW 60 4G AI AL | 4 |
TE 620.1 S | 2 |
TE 620.1 | 2 |
TCM 640 INOX | 4 |
TEN 640 S | 4 |
TEN 640 INOX | 4 |
AKM 250/1/IX | 4 |
Encimeras a gas eficientes AKT 707/IX | 5 |
AKM 260 IX | 4 |
AKT 352/IX | 2 |
AKM 270/IX | 4 |
AKT 305/IX | 1 |
AKT 607/IX | 4 |
AKT 620 IXL | 4 |
AKM 441/NB | 4 |
AKT 717 | 5 |
AKR 357 IX | 5 |
AKT 351 IX | 1 |
AKM 270/1/IX | 4 |
AKT 300/IX | 2 |
AKT 616 | 4 |
AKT 780 IXL | 5 |
AKM 441/IX | 4 |
AKT 905/IX | 5 |
AKT 699/IX | 4 |
AKM 250/IX | 4 |
ZGL65ITX | 4 |
ZGS645TX | 4 |
ZGS785TX | 4 |
ZGG645ICN | 4 |
ZDG320ITXZDG320ITX | 2 |
ZDG320ITX | 2 |
Encimeras a gas eficientes