Junkers Suprapur
La nueva caldera de condensación Junkers Suprapur es ideal para la calefacción de los edificios de viviendas, edificios comerciales o unidades grandes. La compacidad de las calderas ahorra espacio: se requiere que la superficie es de entre 0,5 a 0,8 m 2 . Esto permite un mundo de aplicaciones. Optimización del espacio en la instalación debido a la delantera accesibilidad total de los componentes internos.
En combinación con sistemas solares térmicos y control de temperatura de la serie Junkers CERA DE CONTROL, mayor potencial de ahorro energético en calefacción, hasta un 5% adicional y la producción de agua caliente sanitaria, hasta un 15% adicional, gracias a un algoritmo patentado Solar Inside Control Unit (optimización de pasivo y activo). Rendimiento estacional de hasta 109,2% gracias a la avanzada tecnología de los quemadores de premezcla. Intercambiador de calor de aluminio con aislamiento de alta eficiencia para la eficiencia energética óptima. Quemadores de premezcla de gas con modulación continua extremadamente silencioso. Bajo peso y dimensiones compactas permiten una instalación rápida y fácil. Posibilidad de delante limpieza mecánica del intercambiador de calor y quemador.
Junkers Suprapur
Capacidad de esta caldera de condensación Junkers Suprapur para operar independientemente de la instalación local (entrada de aire desde el exterior).
Datos técnicos Caldera de condensación de gas sólo calefacción Suprapur
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie Calderas Suprapur | Unidad de medida | KBR 120-3 | KBR 160-3 | KBR 200-3 | KBR 240-3 | KBR 280-3 |
Potencia nominal 50/30 ° C | kW | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
Potencia térmica nominal: 80/60 ° C | kW | 113 | 150 | 187 | 225 | 263 |
Caudal térmico nominal | kW | 115.9 | 155 | 193 | 232 | 271 |
Eficiencia térmica a potencia nominal 50/30 ° C | % | 103.4 | 103.2 | 103.6 | 103.4 | 103.3 |
Dimensiones (W x L x H) | mm | 680 x 916 x 1515 | 680 x 1124 x 1515 | 680 x 1124 x 1515 | 680 x 1332 x 1515 | 680 x 1332 x 1515 |
Conveniente para la calefacción por suelo radiante | si | si | si | si | si | |
Conveniente para la calefacción central | si | si | si | si | si | |
Conveniente para la instalación de calefacción central en cascada | si | si | si | si | si | |
Tipo de caldera | Sólo calefacción | Sólo calefacción | Sólo calefacción | Sólo calefacción | Sólo calefacción | |
Puede ser conectado al tanque de almacenamiento de agua caliente | si | si | si | si | si | |
Equipado con un recipiente de la bomba de modulación y expansión | no (modulación de la bomba como accesorio) | no (modulación de la bomba como accesorio) | no (modulación de la bomba como accesorio) | no (modulación de la bomba como accesorio) | no (modulación de la bomba como accesorio) | |
Cámara estanca y tiro forzado | si | si | si | si | si | |
Compatibilidad con los sistemas de energía solar térmica | si | si | si | si | si |
Después de ver las prestaciones de esta caldera de condensación Junkers Suprapur dejamos un enlace de interés: caldera roca victoria fallo 60 80 90.